ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
26376 codeforces#P286E   Ladies' Shop 0 / 0 10
26431 codeforces#P300D   Painting Square 0 / 0 8
26984 codeforces#P438E   The Child and Binary Tree 1 / 1 10
27130 codeforces#P472G   Design Tutorial: Increase the Constraints 0 / 0 10
27354 codeforces#P528D   Fuzzy Search 0 / 0 9
27456 codeforces#P553E   Kyoya and Train 0 / 0 10
27742 codeforces#P623E   Transforming Sequence 2 / 2 10
27801 codeforces#P632E   Thief in a Shop 0 / 1 9
27902 codeforces#P662C   Binary Table 0 / 0 10
28117 codeforces#P715E   Complete the Permutations 0 / 0 10
28298 codeforces#P754E   Dasha and cyclic table 0 / 0 10
28305 codeforces#P755G   PolandBall and Many Other Balls 0 / 0 10
28394 codeforces#P773F   Test Data Generation 0 / 0 10
28626 codeforces#P827E   Rusty String 0 / 0 10
28723 codeforces#P848E   Days of Floral Colours 0 / 0 10
28730 codeforces#P850E   Random Elections 0 / 0 10
28940 codeforces#P901E   Cyclic Cipher 0 / 0 10
29000 codeforces#P914G   Sum the Fibonacci 0 / 0 10
29044 codeforces#P923E   Perpetual Subtraction 0 / 0 10
29161 codeforces#P954I   Yet Another String Matching Problem 0 / 0 8
29184 codeforces#P958F3   Lightsabers (hard) 0 / 0 10
29197 codeforces#P960G   Bandit Blues 0 / 0 10
29198 codeforces#P960G   Bandit Blues 1 / 2 10
29270 codeforces#P981H   K Paths 0 / 0 10
29294 codeforces#P986D   Perfect Encoding 0 / 0 10
29333 codeforces#P993E   Nikita and Order Statistics 0 / 0 8
29434 codeforces#P1010F   Tree 0 / 0 10
29534 codeforces#P1033F   Boolean Computer 0 / 0 10
29545 codeforces#P1036E   Covered Points 0 / 0 9
29624 codeforces#P1054H   Epic Convolution 0 / 0 10
29839 codeforces#P1096G   Lucky Tickets 0 / 0 9
29881 codeforces#P1103E   Radix sum 0 / 0 10
29974 codeforces#P1119E   Pavel and Triangles 0 / 0 6
29977 codeforces#P1119H   Triple 0 / 0 10
30273 codeforces#P1184A3   Heidi Learns Hashing (Hard) 0 / 0 10
30486 codeforces#P1218D   Xor Spanning Tree 0 / 0 9
30487 codeforces#P1218E   Product Tuples 0 / 0 9
30633 codeforces#P1251F   Red-White Fence 0 / 0 9
30673 codeforces#P1257G   Divisor Set 0 / 0 10
30733 codeforces#P1270I   Xor on Figures 0 / 0 10
30814 codeforces#P1286F   Harry The Potter 0 / 0 10
31039 codeforces#P1334G   Substring Search 0 / 0 10
31075 codeforces#P1342E   Placing Rooks 1 / 8 8
31111 codeforces#P1349F1   Slime and Sequences (Easy Version) 0 / 0 10
31112 codeforces#P1349F2   Slime and Sequences (Hard Version) 0 / 0 10
31363 codeforces#P1392I   Kevin and Grid 0 / 0 10
31391 codeforces#P1398G   Running Competition 0 / 0 10
31441 codeforces#P1408G   Clusterization Counting 0 / 0 10
31595 codeforces#P1438C   Engineer Artem 1 / 1 7
31603 codeforces#P1439D   INOI Final Contests 0 / 0 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题