• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1933 bzoj#P2383   [Ceoi2011]ballons 0 / 11 10
15228 loj#P522   「LibreOJ β Round #3」绯色 IOI(危机) 0 / 0 (无)
15241 loj#P535   「LibreOJ Round #6」花火 0 / 0 (无)
15334 loj#P2051   「HNOI2016」序列 0 / 0 (无)
15531 loj#P2255   「SNOI2017」炸弹 0 / 0 (无)
16136 loj#P2880   「JOISC 2014 Day3」稻草人 2 / 13 9
16318 loj#P3125   「COCI 2018.10」Strah 0 / 0 (无)
16516 loj#P3328   「SNOI2020」水池 0 / 0 (无)
16670 loj#P3530   「APIO 2021」雨林跳跃 0 / 1 10
17140 loj#P6057   「HNOI2016」序列(加强版) 0 / 0 (无)
17398 loj#P6376   「HNOI2016」序列 数据加强版 加强版 0 / 0 (无)
4682 luogu#B3666   求数列所有后缀最大值的位置 2 / 2 3
13192 luogu#P9210   蓬莱「凯风快晴 −富士火山−」 0 / 0 5
13200 luogu#P9218   「TAOI-1」Apollo 0 / 0 4
13434 luogu#P9461   「EZEC-14」众数 II 1 / 2 5
13549 luogu#P9580   「Cfz Round 1」Wqs Game 0 / 0 6
13576 luogu#P9607   [CERC2019] Be Geeks! 2 / 4 6
14129 luogu#P10169   [DTCPC 2024] mex,min,max 0 / 0 6
14133 luogu#P10173   「OICon-02」maxiMINImax 0 / 0 5
14141 luogu#P10181   龙逐千灯幻 0 / 0 7
14292 luogu#P10334   [UESTCPC 2024] 饮料 0 / 0 4
14327 luogu#P10371   「LAOI-4」石头 0 / 0 5
14480 luogu#P10536   [Opoi 2024] 二十六点 0 / 0 6
14543 luogu#P10602   [CEOI 2009] Harbingers 0 / 0 6
14734 luogu#P10798   「CZOI-R1」消除威胁 0 / 0 4
14824 luogu#P10891   【烂题杯 Round 1】消灭劳嗝 0 / 0 5
19273 atcoder#AGC005B   [AGC005B] Minimum Sum 1 / 1 4
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题