• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2780 bzoj#P3230   相似子串 5 / 11 9
15342 loj#P2059   「TJOI / HEOI2016」字符串 0 / 0 (无)
15446 loj#P2164   「POI2011 R2 Day2」气温 Temperature 0 / 0 (无)
15550 loj#P2275   「JXOI2017」颜色 0 / 0 (无)
15554 loj#P2279   「SCOI2007」降雨量 1 / 1 10
15796 loj#P2529   「ZJOI2018」胖 0 / 0 (无)
16029 loj#P2772   「ROI 2017 Day 2」反物质 0 / 0 (无)
16243 loj#P3049   「十二省联考 2019」字符串问题 0 / 0 (无)
16488 loj#P3298   「BJOI2020」封印 0 / 0 (无)
16795 loj#P3665   「JOI 2022 Final」铁路旅行 2 0 / 2 10
16885 loj#P3761   「NOI2010」超级钢琴 0 / 0 (无)
17227 loj#P6169   相似序列 0 / 0 (无)
17398 loj#P6376   「HNOI2016」序列 数据加强版 加强版 0 / 0 (无)
17472 loj#P6490   「XXOI 2018」暑假时在做什么?有没有空?可以来学物理吗? 0 / 0 (无)
5498 luogu#P1440   求m区间内的最小值 6 / 39 3
5872 luogu#P1816   忠诚 6 / 17 3
6098 luogu#P2048   [NOI2010] 超级钢琴 8 / 20 6
6262 luogu#P2216   [HAOI2007] 理想的正方形 5 / 5 4
6296 luogu#P2251   质量检测 2 / 5 3
6509 luogu#P2471   [SCOI2007] 降雨量 1 / 1 5
6910 luogu#P2880   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 4 / 20 3
7791 luogu#P3763   [TJOI2017] DNA 0 / 0 6
8113 luogu#P4085   [USACO17DEC] Haybale Feast G 0 / 0 4
8122 luogu#P4094   [HEOI2016/TJOI2016] 字符串 2 / 8 7
8165 luogu#P4137   Rmq Problem / mex 4 / 7 6
8974 luogu#P4949   最短距离 0 / 1 5
9036 luogu#P5012   水の数列 1 / 2 6
10523 luogu#P6510   奶牛排队 4 / 10 4
11978 luogu#P7982   [JRKSJ R3] 琴琴的树 0 / 0 7
12159 luogu#P8163   [JOI 2022 Final] 铁路旅行 2 (Railway Trip 2) 0 / 0 6
35021 luogu#P11283   「GFOI Round 2」Turtle and Nediam 0 / 0 6
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题