ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
20147 atcoder#ARC160D   [ARC160D] Mahjong 1 / 1 6
20148 atcoder#ARC160E   [ARC160E] Make Biconnected 0 / 2 7
20149 atcoder#ARC160F   [ARC160F] Count Sorted Arrays 1 / 1 7
20150 atcoder#ARC161A   [ARC161A] Make M 1 / 1 1
20151 atcoder#ARC161B   [ARC161B] Exactly Three Bits 1 / 1 2
20152 atcoder#ARC161C   [ARC161C] Dyed by Majority (Odd Tree) 0 / 1 4
20153 atcoder#ARC161D   [ARC161D] Everywhere is Sparser than Whole (Construction) 0 / 1 4
20154 atcoder#ARC161E   [ARC161E] Not Dyed by Majority (Cubic Graph) 0 / 1 7
20155 atcoder#ARC161F   [ARC161F] Everywhere is Sparser than Whole (Judge) 1 / 1 7
20156 atcoder#ASAPORO2A   Colorful MST 1 / 1 10
20157 atcoder#ASAPORO2B   Many Swaps Sorting 0 / 1 10
20158 atcoder#ASAPORO2C   Paired Parentheses 1 / 1 10
20159 atcoder#ASAPORO2D   Ancient Tree Record 1 / 1 10
20160 atcoder#ASAPORO2E   Black Cats Deployment 1 / 1 10
20161 atcoder#ASAPORO2F   Unicyclic Graph Counting 1 / 1 6
20162 atcoder#ASAPOROA   魔法使い高橋君 1 / 1 10
20163 atcoder#ASAPOROB   圧縮 1 / 1 10
20164 atcoder#ASAPOROC   グラフ 1 / 1 10
20165 atcoder#ASAPOROD   ストラックアウト 1 / 1 10
20166 atcoder#ASAPOROE   迷子の高橋君 1 / 1 10
20167 atcoder#ASAPOROF   数字列をカンマで分ける問題 1 / 1 10
20168 atcoder#CADDI2018A   Product and GCD 1 / 1 3
20169 atcoder#CADDI2018B   Harlequin 1 / 1 3
20170 atcoder#CADDI2018BA   12/22 1 / 1 1
20171 atcoder#CADDI2018BB   AtCoder Alloy 1 / 1 1
20172 atcoder#CADDI2018C   Negative Doubling 1 / 1 5
20173 atcoder#CADDI2018D   Square 1 / 2 6
20174 atcoder#CF16EXHIBITIONFINALA   1D Matching 1 / 2 10
20175 atcoder#CF16EXHIBITIONFINALB   Inscribed Bicycle 1 / 1 10
20176 atcoder#CF16EXHIBITIONFINALC   Cheating Nim 1 / 1 10
20177 atcoder#CF16EXHIBITIONFINALD   Dice Game 1 / 1 10
20178 atcoder#CF16EXHIBITIONFINALE   Water Distribution 1 / 1 6
20179 atcoder#CF16EXHIBITIONFINALF   Intervals 1 / 1 10
20180 atcoder#CF16EXHIBITIONFINALG   FESTIVAL 0 / 1 10
20181 atcoder#CF16EXHIBITIONFINALH   AB=C Problem 1 / 1 10
20182 atcoder#CF16EXHIBITIONFINALI   90 and 270 0 / 1 10
20183 atcoder#CF16EXHIBITIONFINALJ   123 Pairs 1 / 1 10
20184 atcoder#CF17EXHIBITIONA   Awkward 1 / 1 10
20185 atcoder#CF17EXHIBITIONB   Increment and Swap 1 / 1 10
20186 atcoder#CF17FINALA   AKIBA 1 / 1 3
20187 atcoder#CF17FINALB   Palindrome-phobia 1 / 1 10
20188 atcoder#CF17FINALC   Time Gap 1 / 1 3
20189 atcoder#CF17FINALD   Zabuton 1 / 1 4
20190 atcoder#CF17FINALE   Combination Lock 1 / 1 6
20191 atcoder#CF17FINALF   Distribute Numbers 0 / 1 10
20192 atcoder#CF17FINALG   Mancala 2 / 2 10
20193 atcoder#CF17FINALH   Poor Penguin 0 / 1 7
20194 atcoder#CF17FINALI   Full Tournament 0 / 1 7
20195 atcoder#CF17FINALJ   Tree MST 1 / 1 7
20196 atcoder#CODEFESTIVAL2016EXA   Distance Pairs 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题