ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
27045 codeforces#P453A   Little Pony and Expected Maximum 0 / 0 5
27062 codeforces#P457D   Bingo! 0 / 0 10
27090 codeforces#P464D   World of Darkraft - 2 0 / 0 10
27144 codeforces#P476B   Dreamoon and WiFi 0 / 0 4
27165 codeforces#P482C   Game with Strings 0 / 0 10
27216 codeforces#P494C   Helping People 1 / 2 10
27229 codeforces#P498B   Name That Tune 0 / 0 9
27283 codeforces#P513C   Second price auction 0 / 0 7
27291 codeforces#P513G2   Inversions problem 0 / 0 9
27308 codeforces#P518D   Ilya and Escalator 5 / 9 5
27397 codeforces#P540D   Bad Luck Island 2 / 2 6
27456 codeforces#P553E   Kyoya and Train 0 / 0 10
27479 codeforces#P559D   Randomizer 0 / 0 10
27613 codeforces#P596D   Wilbur and Trees 0 / 0 8
27637 codeforces#P601C   Kleofáš and the n-thlon 0 / 0 8
27653 codeforces#P605E   Intergalaxy Trips 1 / 1 10
27720 codeforces#P618G   Combining Slimes 0 / 0 10
27729 codeforces#P621C   Wet Shark and Flowers 0 / 0 5
27741 codeforces#P623D   Birthday 0 / 0 10
27753 codeforces#P626D   Jerry's Protest 0 / 0 6
27773 codeforces#P629E   Famil Door and Roads 0 / 0 8
27807 codeforces#P633E   Startup Funding 0 / 0 9
27830 codeforces#P641D   Little Artem and Random Variable 0 / 0 9
27838 codeforces#P643E   Bear and Destroying Subtrees 1 / 1 10
27900 codeforces#P662A   Gambling Nim 1 / 1 9
27959 codeforces#P678E   Another Sith Tournament 0 / 0 8
27964 codeforces#P679D   Bear and Chase 0 / 0 10
28032 codeforces#P696B   Puzzles 0 / 0 5
28041 codeforces#P698C   LRU 1 / 6 9
28100 codeforces#P711E   ZS and The Birthday Paradox 0 / 0 8
28105 codeforces#P712E   Memory and Casinos 0 / 0 9
28123 codeforces#P717D   Dexterina’s Lab 0 / 0 6
28127 codeforces#P717H   Pokermon League challenge 0 / 0 9
28236 codeforces#P739E   Gosha is hunting 0 / 0 10
28282 codeforces#P749E   Inversions After Shuffle 1 / 2 9
28366 codeforces#P768D   Jon and Orbs 0 / 0 8
28368 codeforces#P768F   Barrels and boxes 0 / 0 8
28514 codeforces#P802F   Marmots (hard) 0 / 0 10
28671 codeforces#P839C   Journey 0 / 0 5
28677 codeforces#P840D   Destiny 2 / 2 9
28687 codeforces#P843B   Interactive LowerBound 0 / 0 7
28705 codeforces#P846F   Random Query 0 / 0 6
28772 codeforces#P859D   Third Month Insanity 0 / 0 7
28819 codeforces#P870D   Something with XOR Queries 0 / 0 7
28911 codeforces#P895E   Eyes Closed 1 / 4 8
28914 codeforces#P896C   Willem, Chtholly and Seniorious 4 / 7 10
28960 codeforces#P908D   New Year and Arbitrary Arrangement 1 / 3 8
28984 codeforces#P912D   Fishes 0 / 1 7
28991 codeforces#P913F   Strongly Connected Tournament 0 / 0 10
28993 codeforces#P913H   Don't Exceed 0 / 0 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题