ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12830 luogu#P8845   [传智杯 #4 初赛] 小卡和质数 0 / 0 2
12903 luogu#P8918   『MdOI R5』Jump 1 / 1 2
13209 luogu#P9227   异或积 1 / 2 2
13467 luogu#P9496   「RiOI-2」hacker 1 / 1 1
13502 luogu#P9533   [YsOI2023] 区间翻转区间异或和 0 / 0 3
13564 luogu#P9595   「Daily OI Round 1」Xor 0 / 0 5
13581 luogu#P9612   [CERC2019] Light Emitting Hindenburg 0 / 0 3
13712 luogu#P9745   「KDOI-06-S」树上异或 2 / 36 5
13713 luogu#P9746   「KDOI-06-S」合并序列 0 / 2 6
13805 luogu#P9838   挑战 NPC IV 0 / 0 6
13882 luogu#P9915   「RiOI-03」3-2 0 / 0 4
13983 luogu#P10016   [集训队互测 2023] 虹 0 / 0 7
14079 luogu#P10118   『STA - R4』And 1 / 1 4
14117 luogu#P10157   [LSOT-2] Tree and Xor 0 / 0 6
14266 luogu#P10307   「Cfz Round 2」Binary 0 / 0 3
14267 luogu#P10308   「Cfz Round 2」Osmanthus 0 / 0 4
14424 luogu#P10480   可达性统计 0 / 0 3
14456 luogu#P10512   序列合并 0 / 0 4
14590 luogu#P10650   「ROI 2017 Day 1」排序幻觉 0 / 0 4
14733 luogu#P10797   「CZOI-R1」进制 0 / 0 3
14770 luogu#P10835   『FLA - I』冲云霄 0 / 0 2
14787 luogu#P10853   【MX-X2-T2】「Cfz Round 4」Xor Counting 0 / 0 3
14805 luogu#P10872   [COTS/CETS 2022] 移位 Maliand 0 / 0 6
14935 luogu#P11008   『STA - R7』异或生成序列 0 / 0 4
14943 luogu#P11016   XOR Pairs 0 / 0 4
19047 atcoder#ABC281F   [ABC281F] Xor Minimization 1 / 1 4
19363 atcoder#AGC020C   [AGC020C] Median Sum 2 / 4 5
19365 atcoder#AGC020E   [AGC020E] Encoding Subsets 1 / 2 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题