StudyingFather 的洛谷综合题单
登录以参加训练计划
转载自 原题单。
- 对于初学者,建议先完成 Part 1,2 两部分内容,为接下来的学习打好基础。
- 对于要参加 CSP-S 的选手,建议在前面的基础上优先完成 Part 3.1-3.4, 4.1-4.4, 6.1-6.5, 7.1-7.8, 8.1-8.7 的内容(具体内容见下),在此基础上继续完成其他内容。
- 每个专题下的题目先给出模板,剩下的题目均按照难度递增顺序排序,部分难度较高的综合性题目建议达到一定能力后再尝试解决。
章节 6. Part 2.1 基础算法 - 模拟
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1003 [NOIP2011 提高组] 铺地毯 | 148 | 65 | 2 |
luogu#P1067 [NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 112 | 30 | 2 |
luogu#P1328 [NOIP2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 75 | 58 | 2 |
luogu#P1563 [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 | 76 | 29 | 2 |
luogu#P1042 [NOIP2003 普及组] 乒乓球 | 127 | 45 | 2 |
luogu#P1179 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 32 | 31 | 1 |
luogu#P2615 [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 28 | 23 | 2 |
luogu#P3952 [NOIP2017 提高组] 时间复杂度 | 18 | 13 | 4 |
luogu#P2482 [SDOI2010] 猪国杀 | 20 | 12 | 6 |
luogu#P5380 [THUPC2019] 鸭棋 | 21 | 13 | 5 |
章节 7. Part 2.2 基础算法 - 排序算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1177 【模板】排序 | 326 | 95 | 2 |
luogu#P1059 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 90 | 53 | 2 |
luogu#P1068 [NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 38 | 28 | 2 |
luogu#P1051 [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 41 | 29 | 2 |
luogu#P1309 [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 41 | 17 | 3 |
luogu#P1908 逆序对 | 104 | 36 | 3 |
章节 8. Part 2.3 基础算法 - 二分答案
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1024 [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 | 73 | 38 | 2 |
luogu#P2678 [NOIP2015 提高组] 跳石头 | 39 | 22 | 3 |
luogu#P1316 Mivik 写书 | 6 | 2 | 6 |
luogu#P1902 刺杀大使 | 15 | 9 | 4 |
luogu#P1314 [NOIP2011 提高组] 聪明的质监员 | 62 | 16 | 4 |
luogu#P1083 [NOIP2012 提高组] 借教室 | 52 | 14 | 3 |
luogu#P4343 [SHOI2015] 自动刷题机 | 6 | 5 | 4 |
章节 9. Part 2.4 基础算法 - 分治
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1226 【模板】快速幂 | 103 | 31 | 2 |
luogu#P1010 [NOIP1998 普及组] 幂次方 | 48 | 39 | 2 |
luogu#P1429 平面最近点对(加强版) | 27 | 9 | 5 |
luogu#P3612 [USACO17JAN] Secret Cow Code S | 10 | 5 | 2 |
章节 10. Part 2.5 基础算法 - 贪心
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1208 [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk | 41 | 20 | 2 |
luogu#P4995 跳跳! | 30 | 13 | 2 |
luogu#P1094 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 43 | 29 | 2 |
luogu#P1199 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 12 | 10 | 3 |
luogu#P2672 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 12 | 10 | 5 |
luogu#P1080 [NOIP2012 提高组] 国王游戏 | 40 | 13 | 4 |
luogu#P2123 皇后游戏 | 12 | 5 | 6 |
luogu#P5521 [yLOI2019] 梅深不见冬 | 5 | 3 | 5 |
章节 11. Part 2.6 基础算法 - 构造
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3599 Koishi Loves Construction | 23 | 6 | 6 |
luogu#P5441 【XR-2】伤痕 | 2 | 1 | 5 |
luogu#P5595 【XR-4】歌唱比赛 | 9 | 3 | 2 |
章节 12. Part 2.7 基础算法 - 高精度
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1601 A+B Problem(高精) | 118 | 64 | 2 |
luogu#P2142 高精度减法 | 85 | 21 | 2 |
luogu#P1303 A*B Problem | 68 | 29 | 2 |
luogu#P1480 A/B Problem | 71 | 18 | 2 |
luogu#P1009 [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 69 | 40 | 2 |
章节 13. Part 2.8 基础算法 - 前缀和&;差分
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3131 [USACO16JAN] Subsequences Summing to Sevens S | 33 | 5 | 2 |
luogu#P1387 最大正方形 | 17 | 7 | 2 |
luogu#P3397 地毯 | 22 | 15 | 2 |
luogu#P2280 [HNOI2003] 激光炸弹 | 15 | 5 | 3 |
luogu#P4552 [Poetize6] IncDec Sequence | 13 | 7 | 4 |
章节 14. Part 3.1 搜索 - 深度优先搜索
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1219 [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge | 75 | 50 | 3 |
luogu#P1019 [NOIP2000 提高组] 单词接龙 | 25 | 17 | 3 |
luogu#P5194 [USACO05DEC] Scales S | 24 | 5 | 3 |
luogu#P5440 【XR-2】奇迹 | 22 | 3 | 3 |
luogu#P1378 油滴扩展 | 19 | 9 | 4 |
章节 15. Part 3.2 搜索 - 广度优先搜索
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1162 填涂颜色 | 39 | 24 | 2 |
luogu#P1443 马的遍历 | 45 | 32 | 3 |
luogu#P3956 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 23 | 9 | 4 |
luogu#P1032 [NOIP2002 提高组] 字串变换 | 25 | 12 | 4 |
luogu#P1126 机器人搬重物 | 10 | 4 | 4 |
章节 16. Part 3.3 搜索 - 记忆化搜索
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1514 [NOIP2010 提高组] 引水入城 | 11 | 9 | 5 |
luogu#P1535 [USACO08MAR] Cow Travelling S | 8 | 1 | 3 |
luogu#P1434 [SHOI2002] 滑雪 | 29 | 16 | 3 |
luogu#P3953 [NOIP2017 提高组] 逛公园 | 41 | 4 | 6 |
章节 17. Part 3.4 搜索 - 搜索的剪枝
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1120 小木棍 | 102 | 22 | 5 |
luogu#P1312 [NOIP2011 提高组] Mayan 游戏 | 20 | 5 | 5 |
luogu#P1074 [NOIP2009 提高组] 靶形数独 | 4 | 4 | 5 |
章节 18. Part 3.5 搜索 - 双向搜索
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3067 [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G | 5 | 2 | 5 |
luogu#P4799 [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 | 1 | 1 | 4 |
luogu#P5195 [USACO05DEC] Knights of Ni S | 7 | 1 | 4 |
章节 20. Part 3.7 搜索 - IDA*
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P2324 [SCOI2005] 骑士精神 | 14 | 5 | 5 |
luogu#P2534 [AHOI2012] 铁盘整理 | 9 | 3 | 5 |
章节 21. Part 3.8 搜索 - DLX
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P4929 【模板】舞蹈链(DLX) | 1 | 1 | 6 |
luogu#P4205 [NOI2005] 智慧珠游戏 | 0 | 0 | 6 |
章节 22. Part 4.1 动态规划 - 线性动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1216 [USACO1.5] [IOI1994] 数字三角形 Number Triangles | 59 | 37 | 2 |
luogu#P1020 [NOIP1999 提高组] 导弹拦截 | 112 | 27 | 3 |
luogu#P1091 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 29 | 13 | 3 |
luogu#P1095 [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 | 13 | 10 | 3 |
luogu#P1541 [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 | 40 | 16 | 4 |
luogu#P1868 饥饿的奶牛 | 10 | 4 | 4 |
luogu#P2679 [NOIP2015 提高组] 子串 | 4 | 3 | 4 |
luogu#P2501 [HAOI2006] 数字序列 | 5 | 1 | 6 |
luogu#P3336 [ZJOI2013] 话旧 | 19 | 2 | 7 |
luogu#P3558 [POI2013] BAJ-Bytecomputer | 7 | 1 | 4 |
luogu#P4158 [SCOI2009] 粉刷匠 | 7 | 1 | 5 |
luogu#P5301 [GXOI/GZOI2019] 宝牌一大堆 | 0 | 0 | 6 |
章节 23. Part 4.2 动态规划 - 背包动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1048 [NOIP2005 普及组] 采药 | 89 | 53 | 2 |
luogu#P1060 [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 33 | 25 | 2 |
luogu#P1855 榨取kkksc03 | 8 | 7 | 2 |
luogu#P5020 [NOIP2018 提高组] 货币系统 | 13 | 8 | 4 |
luogu#P1757 通天之分组背包 | 20 | 12 | 2 |
luogu#P1064 [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 | 16 | 9 | 4 |
luogu#P2946 [USACO09MAR] Cow Frisbee Team S | 0 | 0 | 3 |
luogu#P1156 垃圾陷阱 | 15 | 8 | 4 |
luogu#P5322 [BJOI2019] 排兵布阵 | 5 | 4 | 4 |
luogu#P5289 [十二省联考 2019] 皮配 | 0 | 0 | 7 |
章节 24. Part 4.3 动态规划 - 区间动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1880 [NOI1995] 石子合并 | 30 | 19 | 4 |
luogu#P3146 [USACO16OPEN] 248 G | 10 | 3 | 4 |
luogu#P1063 [NOIP2006 提高组] 能量项链 | 56 | 20 | 4 |
luogu#P1005 [NOIP2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 27 | 22 | 4 |
luogu#P4170 [CQOI2007] 涂色 | 27 | 6 | 6 |
luogu#P4302 [SCOI2003] 字符串折叠 | 0 | 0 | 5 |
luogu#P2466 [SDOI2008] Sue 的小球 | 2 | 1 | 5 |
章节 25. Part 4.4 动态规划 - 树形动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1352 没有上司的舞会 | 38 | 25 | 3 |
luogu#P1040 [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 | 12 | 12 | 4 |
luogu#P1122 最大子树和 | 14 | 7 | 3 |
luogu#P1273 有线电视网 | 14 | 5 | 4 |
luogu#P2014 [CTSC1997] 选课 | 23 | 11 | 4 |
luogu#P2585 [ZJOI2006] 三色二叉树 | 3 | 2 | 4 |
luogu#P3047 [USACO12FEB] Nearby Cows G | 6 | 1 | 4 |
luogu#P3698 [CQOI2017] 小Q的棋盘 | 4 | 2 | 5 |
luogu#P5658 [CSP-S2019] 括号树 | 13 | 7 | 4 |
luogu#P2607 [ZJOI2008] 骑士 | 11 | 4 | 5 |
luogu#P3177 [HAOI2015] 树上染色 | 0 | 0 | 5 |
luogu#P4395 [BOI2003] Gem 气垫车 | 1 | 0 | 4 |
luogu#P4516 [JSOI2018] 潜入行动 | 11 | 4 | 6 |
章节 26. Part 4.5 动态规划 - 状态压缩动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P2704 [NOI2001] 炮兵阵地 | 18 | 7 | 5 |
luogu#P1879 [USACO06NOV] Corn Fields G | 14 | 10 | 5 |
luogu#P1896 [SCOI2005] 互不侵犯 | 14 | 10 | 5 |
luogu#P3092 [USACO13NOV] No Change G | 1 | 1 | 5 |
luogu#P3694 邦邦的大合唱站队 | 5 | 3 | 5 |
luogu#P4925 [1007] Scarlet的字符串不可能这么可爱 | 1 | 1 | 4 |
luogu#P2157 [SDOI2009] 学校食堂 | 3 | 1 | 6 |
luogu#P2167 [SDOI2009] Bill的挑战 | 11 | 1 | 5 |
luogu#P2396 yyy loves Maths VII | 1 | 1 | 5 |
luogu#P4363 [九省联考 2018] 一双木棋 chess | 5 | 4 | 6 |
luogu#P5005 中国象棋 - 摆上马 | 0 | 0 | 5 |
luogu#P2150 [NOI2015] 寿司晚宴 | 3 | 3 | 6 |
章节 27. Part 4.6 动态规划 - 倍增优化动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1613 跑路 | 10 | 7 | 5 |
luogu#P1081 [NOIP2012 提高组] 开车旅行 | 9 | 3 | 6 |
luogu#P5024 [NOIP2018 提高组] 保卫王国 | 9 | 3 | 6 |
章节 28. Part 4.7 动态规划 - 数据结构优化动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P4719 【模板】"动态 DP"&动态树分治 | 8 | 2 | 6 |
luogu#P4751 【模板】"动态DP"&动态树分治(加强版) | 10 | 2 | 6 |
luogu#P3287 [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 | 12 | 4 | 6 |
luogu#P2605 [ZJOI2010] 基站选址 | 12 | 3 | 6 |
章节 29. Part 4.8 动态规划 - 单调队列优化动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P1776 宝物筛选 | 43 | 16 | 4 |
luogu#P3089 [USACO13NOV] Pogo-Cow S | 23 | 3 | 5 |
luogu#P3572 [POI2014] PTA-Little Bird | 5 | 5 | 5 |
luogu#P3522 [POI2011] TEM-Temperature | 4 | 0 | 4 |
luogu#P4544 [USACO10NOV] Buying Feed G | 0 | 0 | 5 |
luogu#P5665 [CSP-S2019] 划分 | 21 | 1 | 6 |
luogu#P1973 [NOI2011] NOI 嘉年华 | 18 | 3 | 6 |
luogu#P2569 [SCOI2010] 股票交易 | 10 | 6 | 6 |
luogu#P4852 yyf hates choukapai | 0 | 0 | 6 |
章节 30. Part 4.9 动态规划 - 斜率优化动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P2900 [USACO08MAR] Land Acquisition G | 23 | 7 | 6 |
luogu#P3195 [HNOI2008] 玩具装箱 | 13 | 7 | 6 |
luogu#P3628 [APIO2010] 特别行动队 | 9 | 6 | 6 |
luogu#P3648 [APIO2014] 序列分割 | 2 | 2 | 6 |
luogu#P4027 [NOI2007] 货币兑换 | 6 | 4 | 6 |
luogu#P4360 [CEOI2004] 锯木厂选址 | 11 | 1 | 6 |
luogu#P5468 [NOI2019] 回家路线 | 1 | 1 | 6 |
luogu#P2305 [NOI2014] 购票 | 2 | 2 | 7 |
章节 31. Part 4.10 动态规划 - 决策单调性优化动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3515 [POI2011] Lightning Conductor | 31 | 5 | 6 |
luogu#P4767 [IOI2000] 邮局 加强版 | 4 | 3 | 6 |
luogu#P1912 [NOI2009] 诗人小G | 12 | 8 | 6 |
luogu#P1973 [NOI2011] NOI 嘉年华 | 18 | 3 | 6 |
luogu#P3724 [AHOI2017/HNOI2017] 大佬 | 2 | 1 | 7 |
luogu#P5574 [CmdOI2019] 任务分配问题 | 0 | 0 | 6 |
章节 32. Part 4.11 动态规划 - 数位统计类动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P2602 [ZJOI2010] 数字计数 | 8 | 5 | 4 |
luogu#P3281 [SCOI2013] 数数 | 6 | 1 | 6 |
luogu#P2518 [HAOI2010] 计数 | 2 | 2 | 5 |
luogu#P2657 [SCOI2009] windy 数 | 6 | 5 | 5 |
luogu#P3286 [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 | 0 | 0 | 6 |
luogu#P4124 [CQOI2016] 手机号码 | 8 | 2 | 5 |
luogu#P4999 烦人的数学作业 | 41 | 8 | 4 |
luogu#P2606 [ZJOI2010] 排列计数 | 24 | 2 | 5 |
luogu#P4798 [CEOI2015 Day1] 卡尔文球锦标赛 | 1 | 0 | 4 |
章节 33. Part 4.12 动态规划 - 轮廓线动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P5056 【模板】插头 DP | 25 | 5 | 7 |
luogu#P2289 [HNOI2004] 邮递员 | 4 | 1 | 7 |
luogu#P2337 [SCOI2012] 喵星人的入侵 | 0 | 0 | 7 |
luogu#P5347 【XR-1】俄罗斯方块 | 0 | 0 | 7 |
章节 34. Part 5.1 字符串 - 字符串哈希
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3370 【模板】字符串哈希 | 53 | 24 | 2 |
luogu#P5270 无论怎样神树大人都会删库跑路 | 0 | 0 | 6 |
luogu#P5537 【XR-3】系统设计 | 19 | 2 | 6 |
章节 35. Part 5.2 字符串 - KMP
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3375 【模板】KMP | 41 | 21 | 4 |
luogu#P4391 [BOI2009] Radio Transmission 无线传输 | 5 | 5 | 4 |
luogu#P3435 [POI2006] OKR-Periods of Words | 9 | 5 | 5 |
luogu#P4824 [USACO15FEB] Censoring S | 8 | 3 | 5 |
luogu#P2375 [NOI2014] 动物园 | 11 | 9 | 5 |
luogu#P3426 [POI2005] SZA-Template | 4 | 3 | 6 |
luogu#P3193 [HNOI2008] GT考试 | 5 | 4 | 6 |
章节 36. Part 5.3 字符串 - Manacher
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3805 【模板】manacher | 43 | 12 | 5 |
luogu#P4555 [国家集训队] 最长双回文串 | 21 | 5 | 5 |
luogu#P1659 [国家集训队] 拉拉队排练 | 6 | 1 | 5 |
章节 37. Part 5.4 字符串 - Trie树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3879 [TJOI2010] 阅读理解 | 30 | 11 | 2 |
luogu#P2292 [HNOI2004] L 语言 | 10 | 1 | 6 |
luogu#P2922 [USACO08DEC] Secret Message G | 4 | 2 | 4 |
luogu#P3065 [USACO12DEC] First! G | 0 | 0 | 5 |
luogu#P3294 [SCOI2016] 背单词 | 7 | 1 | 6 |
luogu#P4407 [JSOI2009] 电子字典 | 4 | 0 | 6 |
luogu#P4551 最长异或路径 | 6 | 2 | 4 |
luogu#P4683 [IOI2008] Type Printer | 6 | 4 | 5 |
luogu#P3783 [SDOI2017] 天才黑客 | 0 | 0 | 7 |
章节 38. Part 5.5 字符串 - AC自动机
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3808 AC 自动机(简单版) | 29 | 12 | 5 |
luogu#P3796 AC 自动机(简单版 II) | 15 | 6 | 5 |
luogu#P5357 【模板】AC 自动机 | 11 | 5 | 5 |
luogu#P3121 [USACO15FEB] Censoring G | 4 | 2 | 6 |
luogu#P2414 [NOI2011] 阿狸的打字机 | 7 | 1 | 6 |
luogu#P3966 [TJOI2013] 单词 | 6 | 2 | 6 |
luogu#P2444 [POI2000] 病毒 | 12 | 5 | 6 |
luogu#P3311 [SDOI2014] 数数 | 0 | 0 | 6 |
luogu#P4052 [JSOI2007] 文本生成器 | 0 | 0 | 6 |
luogu#P5599 【XR-4】文本编辑器 | 1 | 0 | 7 |
章节 39. Part 5.6 字符串 - 回文自动机
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P5496 【模板】回文自动机(PAM) | 10 | 2 | 6 |
luogu#P3649 [APIO2014] 回文串 | 1 | 1 | 6 |
luogu#P4287 [SHOI2011] 双倍回文 | 7 | 2 | 6 |
luogu#P4762 [CERC2014] Virus synthesis | 1 | 0 | 6 |
章节 40. Part 5.7 字符串 - 后缀数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3809 【模板】后缀排序 | 21 | 11 | 6 |
luogu#P5353 树上后缀排序 | 2 | 1 | 6 |
luogu#P2336 [SCOI2012] 喵星球上的点名 | 1 | 0 | 6 |
luogu#P2463 [SDOI2008] Sandy 的卡片 | 8 | 2 | 6 |
luogu#P2852 [USACO06DEC] Milk Patterns G | 16 | 3 | 4 |
luogu#P4051 [JSOI2007] 字符加密 | 6 | 4 | 6 |
luogu#P1117 [NOI2016] 优秀的拆分 | 9 | 2 | 6 |
luogu#P2178 [NOI2015] 品酒大会 | 0 | 0 | 6 |
luogu#P5346 【XR-1】柯南家族 | 0 | 0 | 6 |
luogu#P5576 [CmdOI2019] 口头禅 | 71 | 2 | 7 |
章节 41. Part 5.8 字符串 - 后缀自动机
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3804 【模板】后缀自动机(SAM) | 20 | 8 | 6 |
luogu#P3649 [APIO2014] 回文串 | 1 | 1 | 6 |
luogu#P3975 [TJOI2015] 弦论 | 6 | 3 | 6 |
luogu#P4248 [AHOI2013] 差异 | 8 | 2 | 6 |
luogu#P5341 [TJOI2019] 甲苯先生和大中锋的字符串 | 1 | 1 | 6 |
luogu#P4770 [NOI2018] 你的名字 | 0 | 0 | 7 |
luogu#P5284 [十二省联考 2019] 字符串问题 | 0 | 0 | 7 |
luogu#P5319 [BJOI2019] 奥术神杖 | 0 | 0 | 6 |
章节 42. Part 6.1 数学 - 位运算
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P5657 [CSP-S2019] 格雷码 | 23 | 11 | 2 |
luogu#P5514 [MtOI2019] 永夜的报应 | 5 | 3 | 2 |
luogu#P5538 【XR-3】Namid[A] me | 8 | 3 | 7 |
luogu#P5539 【XR-3】Unknown Mother-Goose | 30 | 2 | 5 |
luogu#P5523 [yLOI2019] 珍珠 | 0 | 0 | 6 |
章节 43. Part 6.2.1 数学 - 整除相关 - 素数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P4718 【模板】Pollard-Rho | 8 | 4 | 6 |
luogu#P1075 [NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 64 | 35 | 2 |
luogu#P2441 角色属性树 | 0 | 0 | 4 |
luogu#P5535 【XR-3】小道消息 | 18 | 2 | 3 |
章节 44. Part 6.2.2 数学 - 整除相关 - 最大公约数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P5435 基于值域预处理的快速 GCD | 3 | 1 | 6 |
luogu#P5436 【XR-2】缘分 | 18 | 2 | 2 |
luogu#P1029 [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 61 | 26 | 2 |
luogu#P1414 又是毕业季II | 27 | 7 | 4 |
luogu#P2152 [SDOI2009] SuperGCD | 11 | 7 | 5 |
luogu#P1072 [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 19 | 12 | 4 |
章节 45. Part 6.2.3 数学 - 整除相关 - 欧拉函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P2158 [SDOI2008] 仪仗队 | 10 | 6 | 5 |
luogu#P2568 GCD | 5 | 4 | 5 |
luogu#P2398 GCD SUM | 3 | 2 | 5 |
luogu#P4139 上帝与集合的正确用法 | 26 | 5 | 6 |
章节 46. Part 6.3.1 数学 - 同余方程 - 线性同余方程&;乘法逆元
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P4549 【模板】裴蜀定理 | 1 | 1 | 3 |
luogu#P2613 【模板】有理数取余 | 3 | 3 | 4 |
luogu#P3811 【模板】模意义下的乘法逆元 | 59 | 7 | 3 |
luogu#P5431 【模板】模意义下的乘法逆元 2 | 5 | 3 | 4 |
luogu#P1082 [NOIP2012 提高组] 同余方程 | 18 | 12 | 4 |
luogu#P3951 [NOIP2017 提高组] 小凯的疑惑 / [蓝桥杯 2013 省] 买不到的数目 | 10 | 7 | 3 |
luogu#P1516 青蛙的约会 | 24 | 10 | 4 |
章节 47. Part 6.3.2 数学 - 同余方程 - 中国剩余定理
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P4777 【模板】扩展中国剩余定理(EXCRT) | 28 | 7 | 6 |
luogu#P3868 [TJOI2009] 猜数字 | 9 | 3 | 5 |
luogu#P2480 [SDOI2010] 古代猪文 | 11 | 4 | 6 |
luogu#P4774 [NOI2018] 屠龙勇士 | 7 | 4 | 6 |
luogu#P5345 【XR-1】快乐肥宅 | 0 | 0 | 6 |
章节 48. Part 6.3.3 数学 - 同余方程 - 高次同余方程
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P4195 【模板】扩展 BSGS/exBSGS | 11 | 2 | 6 |
luogu#P5491 【模板】二次剩余 | 11 | 4 | 6 |
luogu#P3306 [SDOI2013] 随机数生成器 | 2 | 0 | 5 |
luogu#P2485 [SDOI2011] 计算器 | 51 | 5 | 5 |
章节 49. Part 6.4 数学 - 博弈论
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P2197 【模板】Nim 游戏 | 7 | 6 | 4 |
luogu#P1288 取数游戏 II | 3 | 3 | 3 |
luogu#P1290 欧几里德的游戏 | 1 | 1 | 4 |
luogu#P1247 取火柴游戏 | 2 | 2 | 4 |
luogu#P2252 [SHOI2002] 取石子游戏|【模板】威佐夫博弈 | 4 | 1 | 6 |
章节 50. Part 6.5 数学 - 概率与期望
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P5104 红包发红包 | 2 | 2 | 4 |
luogu#P1850 [NOIP2016 提高组] 换教室 | 20 | 6 | 5 |
luogu#P3830 [SHOI2012] 随机树 | 3 | 3 | 6 |
luogu#P4564 [CTSC2018] 假面 | 0 | 0 | 6 |
luogu#P2473 [SCOI2008] 奖励关 | 7 | 6 | 6 |
luogu#P2221 [HAOI2012] 高速公路 | 8 | 2 | 6 |
luogu#P3239 [HNOI2015] 亚瑟王 | 9 | 6 | 6 |
luogu#P3750 [六省联考 2017] 分手是祝愿 | 6 | 1 | 6 |
luogu#P4284 [SHOI2014] 概率充电器 | 3 | 3 | 6 |
luogu#P5249 [LnOI2019] 加特林轮盘赌 | 0 | 0 | 5 |
luogu#P2081 [NOI2012] 迷失游乐园 | 3 | 2 | 6 |
luogu#P3343 [ZJOI2015] 地震后的幻想乡 | 1 | 0 | 7 |
luogu#P3600 随机数生成器 | 1 | 1 | 7 |
luogu#P5326 [ZJOI2019] 开关 | 1 | 0 | 7 |
章节 51. Part 6.6.1 数学 - 组合数学 - 排列组合
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P3807 【模板】卢卡斯定理/Lucas 定理 | 8 | 5 | 5 |
luogu#P2822 [NOIP2016 提高组] 组合数问题 | 33 | 11 | 3 |
luogu#P5520 [yLOI2019] 青原樱 | 33 | 7 | 3 |
luogu#P3197 [HNOI2008] 越狱 | 9 | 7 | 3 |
luogu#P2290 [HNOI2004] 树的计数 | 12 | 5 | 5 |
luogu#P4981 父子 | 4 | 4 | 3 |
luogu#P4769 [NOI2018] 冒泡排序 | 0 | 0 | 7 |
luogu#P4931 [MtOI2018] 情侣?给我烧了!(加强版) | 2 | 2 | 7 |
luogu#P5596 【XR-4】题 | 1 | 1 | 5 |
luogu#P5598 【XR-4】混乱度 | 0 | 0 | 7 |
章节 52. Part 6.6.2 数学 - 组合数学 - 卡特兰数&;斯特林数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
luogu#P5395 第二类斯特林数·行 | 1 | 0 | 6 |
luogu#P5396 第二类斯特林数·列 | 0 | 0 | 7 |
luogu#P5408 第一类斯特林数·行 | 2 | 1 | 7 |
luogu#P5409 第一类斯特林数·列 | 2 | 1 | 7 |
luogu#P1655 小朋友的球 | 0 | 0 | 4 |
luogu#P2532 [AHOI2012] 树屋阶梯 | 1 | 1 | 4 |
luogu#P3200 [HNOI2009] 有趣的数列 | 3 | 3 | 6 |
luogu#P3978 [TJOI2015] 概率论 | 5 | 5 | 6 |
luogu#P4091 [HEOI2016/TJOI2016] 求和 | 0 | 0 | 7 |
luogu#P4827 [国家集训队] Crash 的文明世界 | 2 | 0 | 7 |
章节 53. Part 6.6.3 数学 - 组合数学 - 容斥原理
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
