ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13857 luogu#P9890   [ICPC2018 Qingdao R] Tournament 0 / 0 5
13890 luogu#P9923   [POI 2023/2024 R1] Przyciski 0 / 0 5
13891 luogu#P9924   [POI 2023/2024 R1] Satelity 0 / 0 7
13892 luogu#P9925   [POI 2023/2024 R1] Zapobiegliwy student 0 / 0 6
13994 luogu#P10033   「Cfz Round 3」Sum of Permutation 0 / 0 4
13995 luogu#P10034   「Cfz Round 3」Circle 0 / 0 5
13999 luogu#P10038   「FAOI-R2」Program of atom(x) 2027 (D) 1 / 1 7
14113 luogu#P10153   「LAOI-5」膜你赛 0 / 0 4
14115 luogu#P10155   [LSOT-2] 基于二分查找与插入的快速排序 1 / 1 3
14119 luogu#P10159   [DTCPC 2024] The last permutation 0 / 0 6
14128 luogu#P10168   [DTCPC 2024] 0=1=0 0 / 0 3
14132 luogu#P10172   「OICon-02」Pick Stone 0 / 0 4
14256 luogu#P10297   [CCC 2024 S3] Swipe 1 / 1 5
14257 luogu#P10298   [CCC 2024 S4] Painting Roads 0 / 0 4
14265 luogu#P10306   「Cfz Round 2」How to Prove 0 / 0 2
14268 luogu#P10309   「Cfz Round 2」Max of Distance 0 / 0 4
14270 luogu#P10311   「Cfz Round 2」Weighted Mean 0 / 0 6
14338 luogu#P10382   「HOI R1」杂造选构 0 / 0 6
14526 luogu#P10585   「ALFR Round 2」A Sum 0 / 0 3
14610 luogu#P10672   【MX-S1-T1】壁垒 0 / 0 2
14616 luogu#P10678   『STA - R6』月 0 / 0 5
14670 luogu#P10733   [NOISG2019 Prelim] Lost Array 0 / 0 2
14704 luogu#P10768   「CROI · R2」落月摇情 0 / 0 5
14718 luogu#P10782   【MX-J1-T2】『FLA - III』Ilumina 0 / 0 2
14788 luogu#P10854   【MX-X2-T3】「Cfz Round 4」Ninelie 0 / 0 4
14804 luogu#P10871   [COTS/CETS 2022] 皇后 Kraljice 0 / 0 6
14805 luogu#P10872   [COTS/CETS 2022] 移位 Maliand 0 / 0 6
14806 luogu#P10873   [COTS/CETS 2022] 帽子 Šeširi 0 / 0 6
14807 luogu#P10874   [COTS/CETS 2022] 旅程 Dugput(民间数据) 0 / 0 7
14934 luogu#P11007   『STA - R7』Odtlcsu 0 / 0 3
14935 luogu#P11008   『STA - R7』异或生成序列 0 / 0 4
14947 luogu#P11020   「LAOI-6」Radiation 0 / 0 2
14949 luogu#P11022   「LAOI-6」Yet Another Graph Coloration Problem 0 / 0 4
15057 luogu#P11132   【MX-X5-T4】「GFOI Round 1」epitaxy 0 / 0 4
15095 luogu#P11170   「CMOI R1」图上交互题 / Constructive Minimum Xor Path 0 / 0 5
15096 luogu#P11171   「CMOI R1」mex1 0 / 0 6
15097 luogu#P11172   「CMOI R1」mex2 0 / 0 6
18097 atcoder#ABC146D   [ABC146D] Coloring Edges on Tree 2 / 24 3
19055 atcoder#ABC282F   [ABC282F] Union of Two Sets 0 / 1 4
19251 atcoder#AGC001D   [AGC001D] Arrays and Palindrome 0 / 7 5
19258 atcoder#AGC002E   [AGC002E] Candy Piles 4 / 18 6
19265 atcoder#AGC003F   [AGC003F] Fraction of Fractal 2 / 2 6
19268 atcoder#AGC004C   [AGC004C] AND Grid 0 / 18 5
19279 atcoder#AGC006B   [AGC006B] Median Pyramid Easy 2 / 2 4
19285 atcoder#AGC007B   [AGC007B] Construct Sequences 2 / 3 5
19293 atcoder#AGC008D   [AGC008D] K-th K 2 / 3 5
19300 atcoder#AGC009E   Eternal Average 2 / 2 7
19338 atcoder#AGC016B   [AGC016B] Colorful Hats 1 / 1 4
19374 atcoder#AGC022B   [AGC022B] GCD Sequence 2 / 2 4
19429 atcoder#AGC031C   [AGC031C] Differ by 1 Bit 0 / 1 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题