ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
26884 codeforces#P409G   On a plane 1 / 1 8
26923 codeforces#P420E   Playing the ball 0 / 0 10
26946 codeforces#P429D   Tricky Function 0 / 0 8
26982 codeforces#P437E   The Child and Polygon 1 / 1 9
27005 codeforces#P442E   Gena and Second Distance 0 / 0 10
27040 codeforces#P452B   4-point polyline 0 / 0 6
27074 codeforces#P460E   Roland and Rose 0 / 0 10
27088 codeforces#P464B   Restore Cube 0 / 0 7
27133 codeforces#P474C   Captain Marmot 0 / 0 7
27228 codeforces#P498A   Crazy Town 0 / 0 5
27257 codeforces#P507B   Amr and Pins 0 / 0 4
27294 codeforces#P514B   Han Solo and Lazer Gun 0 / 0 4
27365 codeforces#P530H   Points in triangle 0 / 0 7
27383 codeforces#P535E   Tavas and Pashmaks 0 / 0 10
27433 codeforces#P549E   Sasha Circle 0 / 0 10
27450 codeforces#P552D   Vanya and Triangles 0 / 0 6
27476 codeforces#P559A   Gerald's Hexagon 0 / 0 5
27479 codeforces#P559D   Randomizer 0 / 0 10
27489 codeforces#P566G   Max and Min 0 / 0 9
27499 codeforces#P568D   Sign Posts 0 / 0 10
27526 codeforces#P575E   Spectator Riots 0 / 0 10
27533 codeforces#P576C   Points on Plane 0 / 0 7
27538 codeforces#P578A   A Problem about Polyline 0 / 0 5
27555 codeforces#P581D   Three Logos 0 / 0 5
27587 codeforces#P590B   Chip 'n Dale Rescue Rangers 0 / 0 7
27597 codeforces#P592E   BCPC 0 / 0 10
27599 codeforces#P593B   Anton and Lines 0 / 0 5
27604 codeforces#P594B   Max and Bike 0 / 0 9
27610 codeforces#P596A   Wilbur and Swimming Pool 0 / 0 3
27620 codeforces#P598C   Nearest vectors 0 / 0 8
27623 codeforces#P598F   Cut Length 0 / 0 10
27632 codeforces#P600D   Area of Two Circles' Intersection 0 / 0 7
27645 codeforces#P603D   Ruminations on Ruminants 0 / 0 10
27651 codeforces#P605C   Freelancer's Dreams 0 / 0 9
27661 codeforces#P607E   Cross Sum 0 / 0 10
27673 codeforces#P610D   Vika and Segments 0 / 0 8
27681 codeforces#P611G   New Year and Cake 0 / 0 10
27691 codeforces#P613A   Peter and Snow Blower 0 / 0 6
27716 codeforces#P618C   Constellation 0 / 0 5
27718 codeforces#P618E   Robot Arm 0 / 0 9
27786 codeforces#P630M   Turn 1 / 1 6
27788 codeforces#P630O   Arrow 1 / 1 7
27789 codeforces#P630P   Area of a Star 1 / 1 7
27790 codeforces#P630Q   Pyramids 1 / 1 5
27796 codeforces#P631E   Product Sum 0 / 0 10
27850 codeforces#P645G   Armistice Area Apportionment 0 / 0 10
27851 codeforces#P650A   Watchmen 0 / 0 4
27882 codeforces#P659D   Bicycle Race 0 / 0 5
27889 codeforces#P660D   Number of Parallelograms 0 / 0 6
27891 codeforces#P660F   Bear and Bowling 4 0 / 0 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题