ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
31791 codeforces#P1479B1   Painting the Array I 0 / 0 6
31792 codeforces#P1479B2   Painting the Array II 0 / 0 7
31793 codeforces#P1479C   Continuous City 0 / 0 9
31800 codeforces#P1481C   Fence Painting 0 / 0 5
31801 codeforces#P1481D   AB Graph 1 / 1 7
31806 codeforces#P1482C   Basic Diplomacy 0 / 0 5
31815 codeforces#P1485D   Multiples and Power Differences 0 / 0 8
31823 codeforces#P1486E   Paired Payment 1 / 1 8
31827 codeforces#P1487C   Minimum Ties 0 / 0 5
31843 codeforces#P1490B   Balanced Remainders 1 / 1 3
31852 codeforces#P1491D   Zookeeper and The Infinite Zoo 0 / 0 6
31854 codeforces#P1491F   Magnets 0 / 0 10
31855 codeforces#P1491G   Switch and Flip 0 / 0 10
31861 codeforces#P1492D   Genius's Gambit 1 / 2 6
31862 codeforces#P1492E   Almost Fault-Tolerant Database 0 / 0 9
31863 codeforces#P1493A   Anti-knapsack 1 / 1 3
31865 codeforces#P1493C   K-beautiful Strings 0 / 0 7
31867 codeforces#P1493E   Enormous XOR 0 / 0 10
31872 codeforces#P1494D   Dogeforces 0 / 0 8
31873 codeforces#P1494E   A-Z Graph 0 / 0 9
31874 codeforces#P1494F   Delete The Edges 0 / 0 10
31877 codeforces#P1495C   Garden of the Sun 0 / 0 8
31880 codeforces#P1495F   Squares 0 / 0 10
31881 codeforces#P1496A   Split it! 1 / 1 3
31884 codeforces#P1497B   M-arrays 0 / 0 4
31885 codeforces#P1497C1   k-LCM (easy version) 0 / 0 4
31886 codeforces#P1497C2   k-LCM (hard version) 0 / 0 5
31896 codeforces#P1499A   Domino on Windowsill 1 / 1 3
31905 codeforces#P1500C   Matrix Sorting 0 / 0 10
31911 codeforces#P1503A   Balance the Bits 0 / 0 5
31912 codeforces#P1503B   3-Coloring 0 / 0 5
31914 codeforces#P1503D   Flip the Cards 0 / 0 10
31916 codeforces#P1503F   Balance the Cards 0 / 0 10
31917 codeforces#P1504A    Déjà Vu 0 / 0 3
31918 codeforces#P1504B   Flip the Bits 0 / 0 4
31931 codeforces#P1506D   Epic Transformation 0 / 0 4
31932 codeforces#P1506E   Restoring the Permutation 0 / 0 5
31933 codeforces#P1506F   Triangular Paths 0 / 0 7
31935 codeforces#P1508A   Binary Literature 0 / 0 6
31936 codeforces#P1508B   Almost Sorted 0 / 0 6
31938 codeforces#P1508D   Swap Pass 0 / 0 10
31939 codeforces#P1508E   Tree Calendar 0 / 0 10
31941 codeforces#P1509A   Average Height 1 / 1 3
31953 codeforces#P1510J   Japanese Game 0 / 0 10
31956 codeforces#P1511B   GCD Length 0 / 0 3
31958 codeforces#P1511D   Min Cost String 0 / 0 5
31964 codeforces#P1512C   A-B Palindrome 1 / 1 4
31965 codeforces#P1512D   Corrupted Array 1 / 1 4
31970 codeforces#P1513A   Array and Peaks 0 / 0 3
31971 codeforces#P1513B   AND Sequences 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题