ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
157 H1059   [IOI2002] 任务安排 / 【模板】斜率优化动态规划 22 / 90 7
15128 loj#P100   矩阵乘法 3 / 12 9
15129 loj#P101   最大流 3 / 12 9
15130 loj#P102   最小费用流 3 / 18 9
15131 loj#P103   子串查找 4 / 14 9
15132 loj#P104   普通平衡树 7 / 9 9
15133 loj#P105   文艺平衡树 3 / 4 10
15134 loj#P106   二逼平衡树 2 / 2 10
15135 loj#P107   维护全序集 0 / 0 (无)
15136 loj#P108   多项式乘法 1 / 1 10
15137 loj#P109   并查集 5 / 10 9
15138 loj#P110   乘法逆元 1 / 3 10
15139 loj#P111   后缀排序 4 / 7 10
15140 loj#P112   三维偏序 2 / 2 10
15141 loj#P113   最大异或和 2 / 3 10
15142 loj#P114   k 大异或和 3 / 11 9
15143 loj#P115   无源汇有上下界可行流 2 / 2 10
15144 loj#P116   有源汇有上下界最大流 3 / 9 10
15145 loj#P117   有源汇有上下界最小流 2 / 3 10
15146 loj#P118   正则表达式 0 / 0 (无)
15147 loj#P119   单源最短路 9 / 40 7
15148 loj#P120   持久化序列 0 / 0 (无)
15149 loj#P121   「离线可过」动态图连通性 1 / 1 10
15150 loj#P122   「强制在线」动态图连通性 0 / 0 (无)
15151 loj#P123   最小生成树 4 / 7 10
15152 loj#P124   除数函数求和 1 1 / 1 10
15153 loj#P125   除数函数求和 2 0 / 0 (无)
15154 loj#P127   最大流 加强版 0 / 1 10
15155 loj#P129   Lyndon 分解 0 / 0 (无)
15156 loj#P130   树状数组 1 :单点修改,区间查询 4 / 9 9
15157 loj#P131   树状数组 2 :区间修改,单点查询 1 / 1 10
15158 loj#P132   树状数组 3 :区间修改,区间查询 3 / 10 10
15159 loj#P133   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 2 / 2 10
15160 loj#P134   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 0 / 0 (无)
15161 loj#P135   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 0 / 1 10
15162 loj#P136   最小瓶颈路 0 / 0 (无)
15163 loj#P137   最小瓶颈路(加强版) 0 / 0 (无)
15164 loj#P138   类欧几里得算法 0 / 0 (无)
15165 loj#P139   树链剖分 3 / 9 10
15166 loj#P140   最小树形图 0 / 0 (无)
15167 loj#P141   回文子串 0 / 0 (无)
15168 loj#P143   质数判定 2 / 28 9
15169 loj#P144   DFS 序 1 3 / 8 10
15170 loj#P145   DFS 序 2 1 / 9 10
15171 loj#P146   DFS 序 3,树上差分 1 1 / 4 10
15172 loj#P147   DFS 序 4 0 / 0 (无)
15173 loj#P149   01 分数规划 0 / 0 (无)
15174 loj#P150   挑战多项式 0 / 0 (无)
15175 loj#P151   多项式求立方根 0 / 0 (无)
15176 loj#P152   子集卷积 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题