排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 贡献 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 83 | 83 | - | - | 64 | *I hope all the burdens will become gifts, and all the suffering... | |
602 | 83 | 83 | - | - | 49 | ||
603 | 83 | 56 | - | - | 55 | ||
604 | 83 | 83 | - | - | 9 | ||
605 | 82 | 82 | - | - | 14 | ||
606 | 82 | 82 | - | - | 12 | . | |
607 | 82 | 82 | - | - | 14 | ||
608 | 82 | 82 | - | - | 80 | 皇马无敌! | |
609 | 82 | 82 | - | - | 14 | qwq | |
610 | 81 | 81 | - | - | 10 | ||
611 | 81 | 80 | - | - | 11 | ||
612 | 81 | 81 | - | - | 18 | ||
613 | 81 | 81 | - | - | 10 | ||
614 | 81 | 81 | - | - | 13 | ||
615 | 81 | 81 | - | - | 78 | # This is me. | |
616 | 81 | 81 | - | - | 11 | ||
617 | 81 | 81 | - | - | 13 | 最弱oier | |
618 | 80 | 80 | - | - | 19 | 梁丰小学东校区陈昊然 | |
619 | 80 | 80 | - | - | 10 | ||
620 | 80 | 80 | - | - | 11 | yixionggao.com | |
621 | 80 | 80 | - | - | 11 | Better to run than curse the road. | |
622 | 80 | 80 | - | - | 9 | ||
623 | 80 | 80 | - | - | 21 | # IAKIOI | |
624 | 80 | 80 | - | - | 51 | ||
625 | 79 | 79 | - | - | 12 | ||
626 | 79 | 79 | - | - | 13 | ||
627 | 79 | 79 | - | - | 62 | ... | |
628 | 79 | 79 | - | - | 12 | ||
629 | 79 | 36 | - | 13 | 31 | ||
630 | 79 | 79 | - | - | 58 | ||
631 | 79 | 60 | 19 | - | 8 | ||
632 | 78 | 78 | - | - | 11 | ||
633 | 78 | 78 | - | - | 9 | ||
634 | 78 | 78 | - | - | 15 | ||
635 | 78 | 78 | - | - | 12 | 九转丹砂牢拾取,管精金只是寻常铁 | |
636 | 78 | 78 | - | - | 13 | ||
637 | 78 | 78 | - | - | 11 | 我谔谔. | |
638 | 78 | 78 | - | - | 10 | ||
639 | 77 | 67 | - | 10 | 16 | #include<bits/stdc++.h> #include #include #i... | |
640 | 77 | 77 | - | - | 49 | 单枪匹马你别怕,一腔孤勇又如何,这一路你可以哭,但不能怂 | |
641 | 77 | 77 | - | - | 38 | # Where my... | |
642 | 77 | 77 | - | - | 11 | ||
643 | 77 | 77 | - | - | 18 | # 诚邀加入[蒟蒻cz的题库](https://vijos.org/d/sycsycsyc/join?code=orzorzor... | |
644 | 77 | 65 | - | 12 | 18 | ||
645 | 76 | 49 | 27 | - | 6 | ||
646 | 76 | 76 | - | - | 11 | ||
647 | 76 | 26 | - | 50 | 4 | ||
648 | 76 | 76 | - | - | 19 | ||
649 | 76 | 76 | - | - | 17 | ||
650 | 76 | 76 | - | - | 9 | ||
651 | 75 | 75 | - | - | 11 | ||
652 | 75 | 75 | - | - | 9 | ||
653 | 75 | 75 | - | - | 10 | ||
654 | 75 | 75 | - | - | 34 | ||
655 | 75 | 75 | - | - | 12 | ||
656 | 75 | 75 | - | - | 13 | ||
657 | 75 | 75 | - | - | 12 | ||
658 | 75 | 75 | - | - | 10 | ||
659 | 75 | 75 | - | - | 10 | ||
660 | 75 | 75 | - | - | 9 | ||
661 | 75 | 74 | 1 | - | 11 | $\color{violet}\texttt{爆ぜろリアル!弾けろシナプス!パニッシュメント・ディス・ワールド!}$ | |
662 | 75 | 74 | - | - | 9 | 好可爱 QwQ | |
663 | 75 | 63 | - | 12 | 36 | ||
664 | 75 | 75 | - | - | 11 | ||
665 | 74 | 74 | - | - | 10 | ||
666 | 74 | 74 | - | - | 10 | ||
667 | 74 | 74 | - | - | 11 | OIer from SN. Grade 8 now. | |
668 | 74 | 35 | - | 30 | 18 | 中文:
|
|
669 | 74 | 56 | 18 | - | 7 | ||
670 | 74 | 74 | - | - | 18 | ||
671 | 73 | 73 | - | - | 8 | ||
672 | 73 | 73 | - | - | 10 | ||
673 | 73 | 73 | - | - | 11 | ||
674 | 73 | 73 | - | - | 11 | ||
675 | 73 | 73 | - | - | 13 | ||
676 | 73 | 73 | - | - | 11 | ||
677 | 73 | 43 | - | - | 5 | ||
678 | 73 | 73 | - | - | 19 | ![logo](https://cdn.class.luogu.com.cn/fe/logo-full.png?27925f70... | |
679 | 73 | 73 | - | - | 10 | ||
680 | 73 | 73 | - | - | 10 | ||
681 | 72 | 71 | 1 | - | 9 | 我是废物:( | |
682 | 72 | 72 | - | - | 9 | ||
683 | 72 | 72 | - | - | 48 | ||
684 | 72 | 42 | - | - | 42 | $$ $ | col | c... | |
685 | 72 | 72 | - | - | 14 | ||
686 | 72 | 72 | - | - | 13 | 这个人很点菜,什么都没有留下。 | |
687 | 72 | 69 | - | - | 25 | ||
688 | 71 | 71 | - | - | 9 | ||
689 | 70 | 70 | - | - | 8 | Kowé ra isa mlayu saka kesalahan Ajining diri ana ing lathi | |
690 | 70 | 70 | - | - | 11 | ||
691 | 70 | 62 | - | - | 17 | ||
692 | 70 | 70 | - | - | 35 | [![Page Views Count](https://badges.toozhao.com/badges/01GKGBDEB... | |
693 | 70 | 70 | - | - | 47 | ||
694 | 70 | 70 | - | - | 25 | ||
695 | 70 | 70 | - | - | 10 | 我也不是完全没用。 | |
696 | 70 | 70 | - | - | 13 | Fun | |
697 | 69 | 68 | - | - | 42 | 判断是否为回文数
```c++
bool isPalindrome(int num) { int origi... |
|
698 | 69 | 69 | - | - | 16 | ||
699 | 69 | 69 | - | - | 18 | ||
700 | 69 | 69 | - | - | 11 |