ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
26322 codeforces#P273D   Dima and Figure 0 / 0 9
26338 codeforces#P277C   Game 0 / 0 9
26340 codeforces#P277E   Binary Tree on Plane 0 / 0 9
26363 codeforces#P283D   Cows and Cool Sequences 0 / 0 9
26382 codeforces#P288D   Polo the Penguin and Trees 0 / 0 9
26404 codeforces#P293C   Cube Problem 0 / 0 9
26415 codeforces#P295D   Greg and Caves 3 / 4 9
26421 codeforces#P297C   Splitting the Uniqueness 0 / 0 9
26442 codeforces#P303C   Minimum Modular 0 / 0 9
26462 codeforces#P311B   Cats Transport 1 / 3 9
26488 codeforces#P316D3   PE Lesson 0 / 0 9
26498 codeforces#P316G3   Good Substrings 0 / 0 9
26522 codeforces#P323C   Two permutations 0 / 0 9
26538 codeforces#P329C   Graph Reconstruction 0 / 0 9
26548 codeforces#P331C2   The Great Julya Calendar 0 / 0 9
26550 codeforces#P331D1   Escaping on Beaveractor 0 / 0 9
26558 codeforces#P332D   Theft of Blueprints 0 / 0 9
26559 codeforces#P332E   Binary Key 0 / 0 9
26570 codeforces#P335D   Rectangles and Square 0 / 0 9
26602 codeforces#P342E   Xenia and Tree 1 / 1 9
26634 codeforces#P350D   Looking for Owls 0 / 0 9
26649 codeforces#P354B   Game with Strings 0 / 0 9
26671 codeforces#P359E   Neatness 0 / 0 9
26704 codeforces#P367D   Sereja and Sets 0 / 0 9
26738 codeforces#P375D   Tree and Queries 2 / 3 9
26745 codeforces#P377D   Developing Game 0 / 0 9
26754 codeforces#P379F   New Year Tree 0 / 0 9
26757 codeforces#P380B   Sereja and Tree 0 / 0 9
26886 codeforces#P409I   Feed the Golorp 0 / 0 9
26910 codeforces#P416D   Population Size 0 / 0 9
26916 codeforces#P417E   Square Table 0 / 0 9
27000 codeforces#P441E   Valera and Number 1 / 1 9
27010 codeforces#P444C   DZY Loves Colors 1 / 2 9
27017 codeforces#P446C   DZY Loves Fibonacci Numbers 0 / 0 9
27030 codeforces#P449D   Jzzhu and Numbers 1 / 1 9
27043 codeforces#P452E   Three strings 0 / 0 9
27102 codeforces#P467D   Fedor and Essay 0 / 0 9
27173 codeforces#P484D   Kindergarten 0 / 0 9
27229 codeforces#P498B   Name That Tune 0 / 0 9
27231 codeforces#P498D   Traffic Jams in the Land 0 / 1 9
27254 codeforces#P506D   Mr 0 / 13 9
27284 codeforces#P513D1   Constrained Tree 0 / 0 9
27291 codeforces#P513G2   Inversions problem 0 / 0 9
27335 codeforces#P524E   Rooks and Rectangles 0 / 0 9
27340 codeforces#P525D   Arthur and Walls 0 / 1 9
27346 codeforces#P526E   Transmitting Levels 0 / 0 9
27372 codeforces#P533F   Encoding 0 / 0 9
27377 codeforces#P534E   Berland Local Positioning System 0 / 0 9
27378 codeforces#P534F   Simplified Nonogram 0 / 0 9
27399 codeforces#P542A   Place Your Ad Here 0 / 0 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题