luogu#P10004. [集训队互测 2023] Permutation Counting 2
[集训队互测 2023] Permutation Counting 2
题目描述
给定 ,对于每组 求出有多少个 的排列 满足以下条件:
-
。
-
。
其中 表示 的逆排列,满足 。
答案对给定的质数 取模。
输入格式
共一行,两个整数,表示 。
输出格式
共 行,每行共 个整数,第 行第 列的数表示 时的答案。
3 1000000007
1 0 0
0 4 0
0 0 1
5 1000000007
1 0 0 0 0
0 20 6 0 0
0 6 54 6 0
0 0 6 20 0
0 0 0 0 1
10 1000000007
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 165 462 330 55 1 0 0 0 0
0 462 9273 22023 13750 2266 66 0 0 0
0 330 22023 147301 203610 75306 6556 66 0 0
0 55 13750 203610 592130 423236 75306 2266 1 0
0 1 2266 75306 423236 592130 203610 13750 55 0
0 0 66 6556 75306 203610 147301 22023 330 0
0 0 0 66 2266 13750 22023 9273 462 0
0 0 0 0 1 55 330 462 165 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
提示
对于 数据,,,保证 为质数。
。
。
。
。
无特殊限制。