loj#P6808. 「THUPC 2022 初赛」骰子旅行
「THUPC 2022 初赛」骰子旅行
题目描述
在乐队 f 开巡演之前,按照惯例是要先组织乐队成员进行骰子旅行放松身心的。一次骰子旅行包括 个地点,这些地点分别标号为 。乐队成员们事先约好在 处集合;而到了骰子旅行当天,大家都来到了集合地点 ,骰子旅行就算正式开始了。
骰子旅行的一大乐趣就是由骰子决定旅行的下一个目的地。当然,这个骰子不一定非得是六面的。我们可以认为,如果当前乐队成员们位于地点 ,那么下一个目的地会等概率地从 个互不相同的候选地点中产生,这些候选地点分别是 。我们记第 次投掷的结果是 ,那么第 次将会前往 处掷骰子。第 1 次投掷在起点 处进行;而由于乐队之后还需要为了巡演排练,事先约定无论前往了哪些地点,投掷完第 次骰子,前往 后骰子旅行都得结束。
当然,享受 这些景点也是骰子旅行的一大乐趣。无论是否之前来过,每次到一个地点 ,乐队成员们都会尽情地浏览美景,品尝美食。只是如果之前来过 ,负责掷骰子的键盘手 S 在掷这第 次骰子之前一定会说:“上次来到 仿佛还是上一次 ,上一次在这里掷出了 ,不知道这一次会掷出什么结果。”鼓手 Y 特别喜欢废话梗,所以每次 S 说这句话时,他都会把 记下来。特别地,如果 是之前经过的地点,那么 S 会说:“上次来到 仿佛还是上一次 ,上一次在这里掷出了 ,不过这一次就不投掷了,因为骰子旅行到这里就要告一段落了。”当然,Y 也会把这个 记下来。
作为这次骰子旅行的总结,Y 会把所有记录下来的 加起来,作为 S 的废话指数。
f 的下一次巡演马上就要开始了,于是 S 又盘算着带大家去参加骰子旅行。听说你是 f 的粉丝,S 找到了你,希望你能帮他算一下他这次骰子旅行的废话指数的期望值。
输入格式
输入的第一行包括三个正整数 ,分别表示可能涉及地点的个数,骰子旅行的起点和骰子旅行中投掷骰子的次数。
接下来 行,第 行先输入一个正整数 ,表示地点 的下一个目的地的候选地点数;接着输入 个正整数,表示这 个地点 。保证对于任意 , 个输入的地点互不相同。
输出格式
输出一个数表示废话指数的期望。假设废话指数的期望化为最简分式后的形式为 (即其中 互质),请输出 使得 且 。可以证明,在本题数据范围下, 存在且唯一。
5 1 2
3 2 3 4
2 1 5
2 1 5
2 1 5
3 2 3 4
499122178
7 1 4
6 2 3 4 5 6 7
6 1 3 4 5 6 7
6 1 2 4 5 6 7
6 1 2 3 5 6 7
6 1 2 3 4 6 7
6 1 2 3 4 5 7
6 1 2 3 4 5 6
274979351
100 72 100
6 9 18 16 72 95 49
6 8 3 58 4 9 13
6 50 100 25 17 79 27
6 49 71 43 33 98 5
6 29 22 62 52 28 11
6 19 28 18 97 96 66
6 90 44 57 49 18 53
6 21 74 61 52 43 93
6 90 49 16 56 8 42
6 84 23 49 37 94 93
6 41 12 90 58 96 92
6 21 95 38 90 83 18
6 17 8 61 69 93 38
6 46 75 69 88 76 64
6 2 30 70 48 51 6
6 59 50 86 65 7 49
6 97 66 71 61 90 27
6 34 65 35 15 78 56
6 22 57 71 81 55 26
6 2 1 97 24 23 25
6 26 79 42 81 4 20
6 7 51 52 58 11 69
6 28 72 50 27 43 74
6 52 25 46 19 81 100
6 19 31 12 45 22 69
6 36 47 61 6 23 5
6 4 68 83 43 19 23
6 59 50 16 44 92 56
6 85 36 90 57 7 5
6 100 57 18 95 41 17
6 2 100 65 84 16 88
6 7 48 59 9 78 27
6 79 48 4 19 38 67
6 40 77 59 13 84 41
6 80 8 62 77 43 73
6 71 44 43 86 38 61
6 29 86 51 92 26 17
6 12 33 66 67 20 82
6 94 25 49 16 7 71
6 28 32 19 8 64 36
6 81 90 45 38 57 83
6 4 24 72 78 8 9
6 23 70 86 55 73 83
6 2 79 58 52 25 86
6 41 71 52 30 80 66
6 64 65 73 99 40 27
6 36 19 60 100 21 15
6 12 1 75 72 78 20
6 87 71 80 72 65 57
6 92 90 7 75 82 10
6 62 89 90 16 74 82
6 84 1 81 30 27 45
6 10 39 41 96 7 87
6 33 16 88 47 98 84
6 79 77 96 95 89 51
6 79 5 84 49 50 6
6 3 26 48 28 77 31
6 25 15 30 70 28 20
6 67 11 41 34 18 86
6 35 92 41 91 72 47
6 54 71 22 21 20 2
6 8 80 75 97 35 82
6 96 28 66 87 1 30
6 6 61 74 1 3 71
6 61 77 100 24 46 7
6 78 100 72 54 32 60
6 100 64 90 62 75 25
6 24 56 71 48 11 17
6 28 64 22 87 20 56
6 14 68 36 31 95 43
6 7 70 2 38 5 60
6 5 71 3 91 54 83
6 87 45 3 98 22 72
6 89 21 86 16 10 47
6 93 61 100 85 74 11
6 3 70 16 2 5 99
6 92 64 15 13 23 28
6 92 1 91 40 34 38
6 36 8 78 10 93 52
6 87 65 25 79 33 27
6 40 100 60 85 74 39
6 6 1 43 46 24 2
6 91 41 97 27 7 33
6 12 36 59 62 50 87
6 36 46 10 17 7 83
6 90 84 63 89 55 56
6 59 1 8 56 40 77
6 38 42 64 92 71 48
6 16 78 29 2 45 99
6 60 18 34 66 83 93
6 2 37 75 13 89 54
6 10 9 58 82 32 43
6 37 72 68 34 45 23
6 93 60 37 58 27 83
6 66 65 85 70 59 79
6 93 61 30 71 23 11
6 71 22 76 75 28 58
6 9 19 59 66 34 63
6 57 1 91 10 93 59
6 63 65 90 13 22 62
618042066
数据范围与提示
对于 的数据,保证 ,,,,,,且 $\forall 1\le i\le N, \forall 1\le j_1<j_2\le m_i, l_{i, j_1}\ne l_{i, j_2}$。