统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1546ms | 23.8 MiB | Java | 603 Bytes | 2024-6-18 15:37:12 | ||
1565ms | 4.3 MiB | Mono C# | 288 Bytes | 2024-5-5 20:38:06 | ||
1574ms | 4.2 MiB | Mono C# | 341 Bytes | 2024-10-9 10:15:36 | ||
1583ms | 9.2 MiB | Node.js-CJS | 444 Bytes | 2024-11-25 13:46:44 | ||
1585ms | 12.5 MiB | Node.js-CJS | 346 Bytes | 2023-10-11 15:19:56 | ||
1590ms | 12.4 MiB | Node.js-CJS | 634 Bytes | 2023-10-11 15:35:09 | ||
1593ms | 12.5 MiB | Node.js-CJS | 433 Bytes | 2023-10-11 15:28:56 | ||
1593ms | 12.5 MiB | Node.js-CJS | 634 Bytes | 2023-10-11 15:34:21 | ||
1609ms | 14.2 MiB | Java | 341 Bytes | 2022-9-1 9:17:06 | ||
1617ms | 14.1 MiB | Java | 341 Bytes | 2022-9-1 9:17:59 | ||
1635ms | 12.5 MiB | Node.js-CJS | 431 Bytes | 2023-10-11 15:29:37 | ||
1640ms | 14.7 MiB | Java | 219 Bytes | 2022-10-8 14:54:09 | ||
1660ms | 16.4 MiB | Java | 294 Bytes | 2024-1-4 9:33:02 | ||
1712ms | 504 KiB | C++11(O2) | 876 Bytes | 2022-1-20 11:35:45 | ||
1722ms | 4.3 MiB | Mono C# | 348 Bytes | 2024-12-27 16:52:26 | ||
1733ms | 14.3 MiB | Java | 233 Bytes | 2022-9-5 11:43:28 | ||
1739ms | 16.4 MiB | Java | 314 Bytes | 2024-1-4 9:34:36 | ||
1740ms | 14.7 MiB | Java | 246 Bytes | 2022-10-26 11:56:00 | ||
1765ms | 14.3 MiB | Java | 255 Bytes | 2022-9-5 11:48:53 | ||
1773ms | 41.5 MiB | Node.js-CJS | 327 Bytes | 2024-1-11 16:16:54 | ||
1773ms | 14.6 MiB | Java | 254 Bytes | 2022-9-30 11:35:40 | ||
1836ms | 14.3 MiB | Java | 263 Bytes | 2022-10-5 19:47:47 | ||
1862ms | 14.6 MiB | Java | 262 Bytes | 2022-10-1 8:04:06 | ||
1873ms | 14.4 MiB | Java | 221 Bytes | 2022-2-17 15:02:01 | ||
1877ms | 14.1 MiB | Java | 254 Bytes | 2022-9-20 14:50:19 | ||
1886ms | 14.7 MiB | Java | 391 Bytes | 2022-7-11 22:42:26 | ||
1920ms | 14.3 MiB | Java | 236 Bytes | 2021-12-6 13:08:16 | ||
1921ms | 14.5 MiB | Java | 277 Bytes | 2022-10-5 19:55:29 | ||
1927ms | 14.3 MiB | Java | 263 Bytes | 2022-4-30 23:40:43 | ||
1933ms | 14.5 MiB | Java | 268 Bytes | 2022-7-10 9:36:41 | ||
1943ms | 14.8 MiB | Java | 309 Bytes | 2021-11-27 13:07:19 | ||
1949ms | 12.3 MiB | Node.js-CJS | 246 Bytes | 2023-8-10 12:55:26 | ||
1970ms | 14.7 MiB | Java | 274 Bytes | 2021-4-18 19:41:39 | ||
1974ms | 15.7 MiB | Java | 255 Bytes | 2023-3-31 16:19:09 | ||
1977ms | 14.3 MiB | Java | 266 Bytes | 2022-4-20 15:29:27 | ||
1996ms | 12.5 MiB | Node.js-CJS | 295 Bytes | 2023-2-23 0:02:05 | ||
2002ms | 14.2 MiB | Java | 246 Bytes | 2022-3-28 20:14:20 | ||
2005ms | 14.3 MiB | Java | 195 Bytes | 2021-4-10 14:22:53 | ||
2010ms | 12.6 MiB | Node.js-CJS | 295 Bytes | 2023-2-22 21:47:08 | ||
2014ms | 12.9 MiB | Node.js-CJS | 431 Bytes | 2023-11-9 11:58:04 | ||
2018ms | 14.1 MiB | Java | 216 Bytes | 2022-2-24 22:00:44 | ||
2021ms | 14.5 MiB | Java | 263 Bytes | 2022-7-9 9:31:34 | ||
2030ms | 14.7 MiB | Java | 272 Bytes | 2021-8-6 8:42:20 | ||
2030ms | 14.1 MiB | Java | 296 Bytes | 2022-1-5 11:00:32 | ||
2033ms | 14 MiB | Java | 232 Bytes | 2021-12-4 17:37:43 | ||
2043ms | 14.4 MiB | Java | 296 Bytes | 2022-1-5 11:00:15 | ||
2044ms | 14.2 MiB | Java | 216 Bytes | 2022-2-24 22:01:26 | ||
2062ms | 14.6 MiB | Java | 338 Bytes | 2022-4-15 14:38:43 | ||
2072ms | 14.6 MiB | Java | 248 Bytes | 2021-12-31 23:56:57 | ||
2081ms | 14.7 MiB | Java | 298 Bytes | 2021-8-9 12:07:35 | ||
2097ms | 14.2 MiB | Java | 247 Bytes | 2022-2-24 22:12:44 | ||
2107ms | 14.5 MiB | Java | 243 Bytes | 2022-1-17 14:53:07 | ||
2121ms | 14.3 MiB | Java | 283 Bytes | 2022-5-1 0:04:06 | ||
2140ms | 14.4 MiB | Java | 412 Bytes | 2022-3-13 9:21:43 | ||
2141ms | 14.3 MiB | Java | 744 Bytes | 2021-10-31 22:39:54 | ||
2181ms | 16.3 MiB | Java | 254 Bytes | 2022-12-8 15:45:00 | ||
2181ms | 14.4 MiB | Java | 250 Bytes | 2022-5-1 0:05:16 | ||
2182ms | 9 MiB | Python3-Graphics | 46 Bytes | 2024-12-13 21:46:16 | ||
2185ms | 15.7 MiB | Kotlin/JVM | 87 Bytes | 2023-3-23 15:33:58 | ||
2188ms | 14.1 MiB | Java | 230 Bytes | 2021-9-24 20:06:01 | ||
2192ms | 12.8 MiB | Node.js-CJS | 248 Bytes | 2023-1-11 18:31:03 | ||
2215ms | 16.2 MiB | Java | 254 Bytes | 2022-12-8 15:44:22 | ||
2279ms | 16.1 MiB | Java | 230 Bytes | 2023-3-31 16:26:27 | ||
2285ms | 14.6 MiB | Java | 545 Bytes | 2021-10-19 19:27:59 | ||
2305ms | 9.3 MiB | Python3-Graphics | 39 Bytes | 2024-3-26 19:08:14 | ||
2323ms | 15.3 MiB | Java | 230 Bytes | 2023-3-31 16:26:42 | ||
2332ms | 15.6 MiB | Java | 272 Bytes | 2023-3-16 13:25:14 | ||
2349ms | 15 MiB | Java | 249 Bytes | 2021-3-15 18:09:21 | ||
2350ms | 14.5 MiB | Java | 254 Bytes | 2022-5-19 22:19:45 | ||
2355ms | 9.4 MiB | Python3-Graphics | 48 Bytes | 2024-3-26 19:02:56 | ||
2357ms | 9.2 MiB | Python3-Graphics | 48 Bytes | 2024-3-26 19:02:40 | ||
2384ms | 15 MiB | Java | 264 Bytes | 2021-3-15 18:13:01 | ||
2441ms | 15.5 MiB | Java | 206 Bytes | 2023-3-16 22:05:28 | ||
2547ms | 9 MiB | Python3-Graphics | 40 Bytes | 2023-1-3 20:44:23 | ||
2574ms | 15.9 MiB | Java | 267 Bytes | 2023-3-31 16:18:57 | ||
2682ms | 15.3 MiB | Java | 288 Bytes | 2023-3-24 19:01:09 | ||
2743ms | 15.7 MiB | Java | 252 Bytes | 2023-3-18 22:11:43 | ||
2783ms | 15.5 MiB | Java | 262 Bytes | 2023-3-16 19:54:55 | ||
2785ms | 27.1 MiB | PyPy3 | 40 Bytes | 2023-4-3 22:03:12 | ||
2823ms | 27.2 MiB | PyPy3 | 39 Bytes | 2023-9-4 23:47:36 | ||
2839ms | 36.2 MiB | PyPy3 | 36 Bytes | 2024-5-31 13:06:29 | ||
2842ms | 15.6 MiB | Java | 206 Bytes | 2023-3-16 22:09:30 | ||
2856ms | 15.5 MiB | Java | 254 Bytes | 2023-3-16 16:03:24 | ||
2863ms | 14.3 MiB | Java | 284 Bytes | 2023-6-15 15:15:10 | ||
2867ms | 14.4 MiB | Java | 254 Bytes | 2023-8-1 14:04:55 | ||
2934ms | 15.4 MiB | Java | 236 Bytes | 2023-3-6 20:13:06 | ||
2941ms | 14.1 MiB | Java | 242 Bytes | 2023-7-10 23:22:59 | ||
2958ms | 3.4 MiB | Python3 | 43 Bytes | 2023-4-4 14:34:11 | ||
2959ms | 14.6 MiB | Java | 274 Bytes | 2021-6-20 21:59:42 | ||
3005ms | 14.1 MiB | Java | 242 Bytes | 2023-8-1 14:05:27 | ||
3009ms | 14.2 MiB | Java | 254 Bytes | 2023-6-26 13:10:34 | ||
3013ms | 14.3 MiB | Java | 296 Bytes | 2021-9-24 15:16:08 | ||
3023ms | 35.9 MiB | PyPy3 | 36 Bytes | 2024-11-29 17:31:06 | ||
3025ms | 14.2 MiB | Java | 254 Bytes | 2023-7-26 14:18:13 | ||
3026ms | 19.2 MiB | Java | 226 Bytes | 2024-3-21 22:28:05 | ||
3043ms | 19 MiB | Java | 388 Bytes | 2024-4-3 3:59:14 | ||
3060ms | 14.2 MiB | Java | 305 Bytes | 2023-7-31 19:15:44 | ||
3069ms | 20.5 MiB | Java | 235 Bytes | 2024-4-20 0:22:12 | ||
3070ms | 14.2 MiB | Java | 256 Bytes | 2023-7-5 13:19:51 | ||
3071ms | 19.6 MiB | Java | 408 Bytes | 2024-3-11 16:04:55 |
信息
- ID
- 56
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 9521
- 已通过
- 4293
- 上传者